Ningbo Ruixing Motor Co.,LTD သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံများစွာဖြင့် Planetary Gearhead 32mm ကို အဓိကထုတ်လုပ်သည့် တရုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ သင်နှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်ချက်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | ||||||||||
Gearbox Diameter | မီလီမီတာ | 32 | ||||||||
Bearing of Shaft | ရွေးချယ်ခွင့်/- | Ball Bearing | ||||||||
Radial Clearance | မီလီမီတာ | ≤0.1 | ||||||||
Axial Clearance | မီလီမီတာ | ≤0.2 | ||||||||
ခွင့်ပြုချက်ထည့်သွင်းမှုမြန်နှုန်း | rpm | ≤10,000 | ||||||||
အကြံပြုထားသော အပူချိန်အတိုင်းအတာ | ℃ | -20 မှ +125 | ||||||||
ခွင့်ပြုချက်တပ်ဆင်ခြင်းအင်အားစု | N | ≤120 | ||||||||
Axial Load | N | ≤80 | ||||||||
Radial Load | N | ≤100 | ||||||||
ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်းများ | ||||||||||
ဆေးဖက်ဆိုင်ရာကိရိယာ | ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များ | UAV | စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ် | |||||||
ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် | ||||||||||
1 | ဇာတ်ခုံ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | Order အရေအတွက် | 1232001 | 1232008 | 1232036 | 1232071 | 1232137 | 1232202 | 1232389 | 1232540 | |
3 | အချိုးအစား | 3.11 | 9.68 | 30.11 | 71.68 | 159.42 | 297.66 | 693.79 | 1428.77 | |
4 | Order အရေအတွက် | 1232004 | 1232017 | 1232047 | 1232077 | 1232146 | 1232221 | 1232402 | 1232600 | |
5 | အချိုးအစား | 4.00 | 14.93 | 46.46 | 80.14 | 178.23 | 344.06 | 765.21 | 1846.41 | |
6 | Order အရေအတွက် | 1232005 | 1232022 | 1232051 | 1232085 | 1232170 | 1232244 | 1232423 | 1232663 | |
7 | အချိုးအစား | 4.80 | 19.20 | 51.24 | 92.16 | 223.00 | 412.16 | 855.52 | 2548.04 | |
8 | Order အရေအတွက် |
|
1232027 | 1232061 | 1232095 | 1232188 | 1232270 | 1232454 | 1232698 | |
9 | အချိုးအစား |
|
23.04 | 62.01 | 110.59 | 266.24 | 530.84 | 988.89 | 3174.00 | |
1 | L1 (မီလီမီတာ) | 31.6 | 37.9 |
44.2 |
50.5 | 56.8 | ||||
2 | L(mm) | 31.6 | 37.9 |
44.2 |
50.5 | 56.8 | ||||
3 | Torque(ကမ္မဿ) | 1.0 | 1.5 |
2.5 |
3 | 5 | ||||
4 | Stall Torque(ကမ္မဿ) | 2.0 | 3.0 |
5 |
6 | 7.5 | ||||
5 | အများဆုံး ထိရောက်မှု(%) | 90 | 81 |
73 |
65 | 59 | ||||
6 | အလေးချိန်(ဆ) | 125 | 147 |
169 |
191 | 213 | ||||
7 | Load Backlash(°) | 1 | 1.5 |
1.5 |
2 | 2 |
အတိုင်းအတာ